Восход солнца в Москве в августе 2020 года
Дата | Солнце | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Восход | Закат | Зенит | Долгота дня | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | ||
1 августа | Сб | 4:36 | 20:34 | 12:35 | 15:58:19 | -3:50 | — | — | 2:39 | 22:31 | 3:49 | 21:22 |
2 августа | Вс | 4:38 | 20:32 | 12:35 | 15:54:25 | -3:54 | — | — | 2:43 | 22:28 | 3:51 | 21:19 |
3 августа | Пн | 4:40 | 20:30 | 12:35 | 15:50:31 | -3:54 | — | — | 2:46 | 22:24 | 3:53 | 21:17 |
4 августа | Вт | 4:42 | 20:28 | 12:35 | 15:46:33 | -3:58 | — | — | 2:49 | 22:21 | 3:56 | 21:15 |
5 августа | Ср | 4:44 | 20:26 | 12:35 | 15:42:34 | -3:59 | — | — | 2:53 | 22:17 | 3:58 | 21:12 |
6 августа | Чт | 4:46 | 20:24 | 12:35 | 15:38:32 | -4:02 | — | — | 2:56 | 22:14 | 4:00 | 21:10 |
7 августа | Пт | 4:47 | 20:22 | 12:35 | 15:34:27 | -4:05 | 0:57 | 0:12 | 2:59 | 22:10 | 4:02 | 21:07 |
8 августа | Сб | 4:49 | 20:20 | 12:35 | 15:30:22 | -4:05 | 1:12 | 23:57 | 3:02 | 22:07 | 4:05 | 21:05 |
9 августа | Вс | 4:51 | 20:18 | 12:34 | 15:26:15 | -4:07 | 1:23 | 23:46 | 3:05 | 22:04 | 4:07 | 21:02 |
10 августа | Пн | 4:53 | 20:15 | 12:34 | 15:22:06 | -4:09 | 1:32 | 23:37 | 3:08 | 22:00 | 4:09 | 20:59 |
11 августа | Вт | 4:55 | 20:13 | 12:34 | 15:17:55 | -4:11 | 1:39 | 23:29 | 3:11 | 21:57 | 4:11 | 20:57 |
12 августа | Ср | 4:57 | 20:11 | 12:34 | 15:13:43 | -4:12 | 1:46 | 23:22 | 3:14 | 21:53 | 4:14 | 20:54 |
13 августа | Чт | 4:59 | 20:08 | 12:34 | 15:09:29 | -4:14 | 1:53 | 23:15 | 3:17 | 21:50 | 4:16 | 20:52 |
14 августа | Пт | 5:01 | 20:06 | 12:34 | 15:05:14 | -4:15 | 1:59 | 23:09 | 3:20 | 21:47 | 4:18 | 20:49 |
15 августа | Сб | 5:03 | 20:04 | 12:33 | 15:00:58 | -4:16 | 2:04 | 23:03 | 3:23 | 21:44 | 4:20 | 20:46 |
16 августа | Вс | 5:05 | 20:01 | 12:33 | 14:56:40 | -4:18 | 2:09 | 22:57 | 3:26 | 21:40 | 4:22 | 20:44 |
17 августа | Пн | 5:07 | 19:59 | 12:33 | 14:52:22 | -4:18 | 2:14 | 22:52 | 3:29 | 21:37 | 4:25 | 20:41 |
18 августа | Вт | 5:09 | 19:57 | 12:33 | 14:48:02 | -4:20 | 2:19 | 22:46 | 3:32 | 21:34 | 4:27 | 20:39 |
19 августа | Ср | 5:11 | 19:54 | 12:32 | 14:43:41 | -4:21 | 2:24 | 22:41 | 3:34 | 21:30 | 4:29 | 20:36 |
20 августа | Чт | 5:13 | 19:52 | 12:32 | 14:39:19 | -4:22 | 2:28 | 22:37 | 3:37 | 21:27 | 4:31 | 20:33 |
21 августа | Пт | 5:14 | 19:49 | 12:32 | 14:34:57 | -4:22 | 2:32 | 22:32 | 3:40 | 21:24 | 4:33 | 20:31 |
22 августа | Сб | 5:16 | 19:47 | 12:32 | 14:30:34 | -4:23 | 2:36 | 22:27 | 3:43 | 21:21 | 4:36 | 20:28 |
23 августа | Вс | 5:18 | 19:45 | 12:31 | 14:26:09 | -4:25 | 2:40 | 22:23 | 3:45 | 21:18 | 4:38 | 20:25 |
24 августа | Пн | 5:20 | 19:42 | 12:31 | 14:21:44 | -4:25 | 2:44 | 22:18 | 3:48 | 21:14 | 4:40 | 20:22 |
25 августа | Вт | 5:22 | 19:40 | 12:31 | 14:17:18 | -4:26 | 2:48 | 22:14 | 3:51 | 21:11 | 4:42 | 20:20 |
26 августа | Ср | 5:24 | 19:37 | 12:31 | 14:12:51 | -4:27 | 2:52 | 22:10 | 3:53 | 21:08 | 4:44 | 20:17 |
27 августа | Чт | 5:26 | 19:35 | 12:30 | 14:08:24 | -4:27 | 2:55 | 22:05 | 3:56 | 21:05 | 4:46 | 20:14 |
28 августа | Пт | 5:28 | 19:32 | 12:30 | 14:03:57 | -4:27 | 2:59 | 22:01 | 3:58 | 21:02 | 4:48 | 20:12 |
29 августа | Сб | 5:30 | 19:29 | 12:30 | 13:59:28 | -4:29 | 3:02 | 21:57 | 4:01 | 20:59 | 4:51 | 20:09 |
30 августа | Вс | 5:32 | 19:27 | 12:29 | 13:54:59 | -4:29 | 3:05 | 21:53 | 4:03 | 20:56 | 4:53 | 20:06 |
31 августа | Пн | 5:34 | 19:24 | 12:29 | 13:50:31 | -4:28 | 3:09 | 21:49 | 4:06 | 20:52 | 4:55 | 20:03 |
С этим читают
- Современные, красивые, душевные стихи про природу сибири
- 20 лучших чёрных комедий всех времён
- Психогеометрический тест
- Поджёг и поджог
- Тест на будущее
- В ванне лежит труп
- «луна к чему снится во сне? если видишь во сне луна, что значит?»
- Как мужчина и женщина занимаются любовью
- Интересные тесты
- Как правильно выбрать дерево по знаку зодиака?